Fabricant d'origine le moins cher mur UV Panneau PVC Panneaux de panneau de plafond en PVC pour appartement Bureau
Informations de base
Modèle NON. | xw378 |
Service après-vente | Assistance technique en ligne |
garantie | 2 années |
Style | Moderne |
Forme | Rectangle |
Épaisseur | 6mm |
Largeur | 25cm |
Traitement de surface | Pelliculage |
Fonction | Plafond en Panneau Ignifuge , Plafond Insonorisé , Plafond Normal , Plafond Intégré , Plafond d'Isolation Thermique , Plafond Hydrofuge , Plafond Étanche |
Fonctionnalité | Plafonds Artistiques, Plafonds en Nid d'Abeille, Plafonds Intégrés, Plafonds Perforés |
Couleur | Personnalisé |
Certificat | ISO9001:2000, ISO9001:2008, Soncap |
Application | Bureau , Hôtel , Ménage , Pièce sans Poussière , Publique |
Surface | Feuilleté |
Matériel | Poudre de résine de PVC et de calcium |
Type de dalle de plafond | Plafonds en PVC |
Forfait transport | Films ou Cartons |
spécification | 25cm6mm |
Marque déposée | xinwei |
Origine | Ville de Haining, Chine |
Code SH | 3918901000 |
Capacité de production | 2000000 M2/Mois |
Description du produit
Informations sur la sociétéDescription du produit
Chance PVC | Épaisseur | Largeur | Longueur | GW | Emballage | Chargement dans un 40'HQ | |
millimètre | millimètre | M | Kg/m² | paquets | Quantité/m² | ||
1 | 4 | 250 | 5,95 | 1.5 | 10 pièces en par film rétractable | 1070 | 15916 |
2 | 4.5 | 250 | 5,95 | 1,65 | 941 | 13997 | |
3 | 6 | 200 | 5,95 | 1.9 | 896 | 10663 | |
4 | 7.5 | 200 | 5,95 | 2.1 | 745 | 8866 | |
5 | 7.5 | 250 | 5,95 | 2.2 | 591 | 8791 | |
6 | 9 | 300 | 5,95 | 2.5 | 4294 | 7665 |
Matériau décoratif du Zhejiang Xinwei | |||
Taille | Forme du panneau | Lester | |
Large | Epaisseur/mm | ||
200 millimètres | 5.0 | rainure | 1.80kg |
6.0 | rainure | 2,00 kg | |
6.0 | plat | 3,00 kg | |
7.0 | rainure | 2,30 kg | |
7.0 | plat | 2,30 kg | |
8.0 | plat | 2,65 kilogrammes | |
8.5 | rainure | 2,30 kg | |
9.0 | plat | 3,15kg | |
9.5 | plat | 4,15 kg | |
250 millimètres | 6.0 | plat | 2,10 kg |
6.8 | plat | 2,40 kg | |
7.0 | plat | 2,40 kg | |
7.5 | plat | 2,70 kg | |
8.0 | plat | 2,50kg | |
9.0 | plat | 3,20 kg | |
300 millimètres | 9.0 | plat | 3,10 kg |
9.5 | plat | 3,90kg | |
160 millimètres | 8.0 | plat | 3,15kg |
595mm*595mm | 7.0 | plat | 2,50 kg -3,00 kg |
Note | Teneur en PVC : 40 %/45 minutes/50 %/60 minutes/75 % | ||
Longueur : personnalisable | |||
Emballage: 6 pièces ou 10 pièces/film rétractable, film PE ou emballage en carton | |||
Toutes sortes de demandes peuvent être personnalisées | |||
Caractéristiques | Traitement de surface | Haute brillance/impression/impression par transfert | |
Avantages | Haute intensité/Bendable/Résister à l'érosion/Résistant au vieillissement résistant au feu/Durable | ||
Installation | Panneau de plafond en PVC facile à installer | ||
Modèle | Des centaines de couleurs et de motifs disponibles | ||
Service | OEM , Exportation , Vente en gros , Distribution | ||
MOQ | 500 mètres carrés | ||
Délai de livraison | 10 jours |
Images détaillées
Couleurs et Vente Chaude
Application
Emballage et livraison
FAQ
1.Puis-je personnaliser mon logo et ma taille ?
A1.Oui, mais vous devez atteindre le MOQ.
Q2.Que diriez-vous de la qualité de vos produits ?
A2.Nous avons un système de contrôle de qualité strict pour garantir la meilleure qualité.
Q3.Quelles sont les conditions de votre livraison ?
A3.EXW, FOB, CIF et CFR.
Q4.Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
A4. Généralement 15 à 20 jours après réception de votre paiement anticipé.
Q5.Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou supplémentaire ?
A5.Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais le coût du fret collecté