Panneau de particules mélaminé/plain pour meubles et bâtiment
Informations de base
Grade | Seconde classe |
Couleur | Selon les exigences du client |
Certificat | ISO9001, CE |
Forme | Carré |
Nom du produit | Panneau de particules/aggloméré |
Taille | 1220X2440mm, 1525X2440mm 1830X2440mm ou personnalisé |
Épaisseur | 5~50mm |
Surface finie | Mat, texturé, brillant, gaufré ou magique |
Densité | 560-700kgs/M³ |
Forfait transport | Selon les exigences du client |
Marque déposée | HONSOAR |
Capacité de production | 500000 |
Description du produit
Nom du produit | Panneau de particules/aggloméré |
Taille | 1220x2440mm, 1525x2440mm 1830x2440mm ou personnalisé |
Épaisseur | 5~50mm |
Tolérance d'épaisseur | +/-0.2mm |
Faire face en arrière | plaine |
Papier mélaminé une face/deux faces | |
Surface finie | Mat, texturé, brillant, gaufré ou magique |
Couleur du papier mélaminé | 1. Couleur unie (gris, blanc, noir, rouge, bleu, orange, vert, jaune, etc.) |
Densité | 560-700kgs/m³ |
Matériau de base | Noyau blanc/Noyau vert (peuplier, pin ou combi) |
Colle | TSCA, P2, E0, E1 ou E2 |
Grade | Un grade ou personnalisé |
Utilisation et performances | Largement utilisé pour les meubles, la décoration intérieure et les parquets. |
Emballage | Emballage en vrac |
Emballage standard de palette d'exportation | |
MOQ | 1x20'GP |
Capacité d'approvisionnement | 12000 pièces/jour |
Modalités de paiement | T/TL/C |
Délai de livraison | 15-20 jours. |