Panneau de particules de haute qualité au meilleur prix pour les meubles
Panneau de particules de haute qualité au meilleur prix pour les meubles
Informations de base
Modèle NON. | HS-2 |
Finition de surface | Fini |
Usage | Intérieur, Extérieur, Meubles |
Grade | Excellent |
Couleur | Tous |
Certificat | ISO9001, CE |
Forme | Carré |
MOQ | 100PCS |
Colle | E2, E1, E0, glucides |
Grammage du papier | 80 ~ 120g |
Teneur en humidité | <10 % |
Résistance statique à la flexion | >20MPa |
Force de liaison interne | >0.50MPa |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Libération de formaldéhyde | E0-E2 |
Tolérance d'épaisseur | +/-0.2mm |
Module d'élasticité | >3000MPa |
Surface&Nbsp;Collage&Nbsp;Force | >1.20MPa |
Vis&Nbsp;Holding&Nbsp;Capacité | Face>1200n, Bord>800n |
Matériau de base | Aggloméré, Hmr Aggloméré, OSB, Ect. |
Densité | 500kg/M3-700kg/M3 |
Couleurs de mélamine | Couleur unie, grain de bois, fleur, marbre, etc. |
Forfait transport | Emballage de palette ou emballage en vrac |
spécification | 1220x2440mm |
Marque déposée | HONGSEN |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 4411142900 |
Capacité de production | 40000 morceaux/mois |
Description du produit
Attributs du produit |
Panneau de particules ordinaire de qualité mobilier/aggloméré/panneaux de particules pour le Cabinet | ||
Matériau de base | Copeaux de bois (peuplier, pin, combi, etc.) | |
Densité | 680-780KG/m3 | |
Taille | 1220X2440mm ou selon les spécifications requises des clients | |
Épaisseur | 6-25mm | |
Tolérance d'épaisseur | Longueur et largeur : +/- 2 mm d'épaisseur : +/- 0,2 mm | |
Type de coupe de placage | Q/C,C/C,R/C | |
Catégorie de placage | Un, AA, AAA | |
Traitement de surface | Poncé, gaufré, lisse, UV, mat, brillant etc. | |
Capacité d'approvisionnement | 12000 pièces/mois | |
Paramètres techniques | Teneur en humidité | <=8 %<> |
Absorption de l'eau | <=10%<> | |
Module d'élasticité | >=2800Mpa | |
Résistance à la flexion statique | >=25Mpa | |
Force de liaison en surface | >=1.50Mpa | |
Force de liaison interne | >=0.80Mpa | |
Capacité de maintien de vis | Visage>=1500N | |
Bord>=950N | ||
Usage | Largement utilisé pour les armoires de meubles haut de gamme/armoires de cuisine/meubles TV/placards | |
Emballage | Emballage de palette | |
Emballage en vrac | ||
MOQ | 1x20' FCL | |
Colle | E0/E1/E2/MR/WBP | |
Terme de prix | GOUSSET, CNF, CAF etc. | |
Terme de paiement | T/T OU Western Union | |
Délai de livraison | Dans les 15 jours après avoir obtenu votre dépôt ou L/C à vue |
Détails du produit |
Envoyez-nous